平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
朝阳嘉苑 140 3室2厅 113万元 08-09
金色港湾 89 2室2厅 73万元 08-09
香堤绿都 52 1室1厅 35万元 08-09
龙湫湾·紫 140 3室2厅 150万元 08-09
金色港湾 125 3室2厅 113万元 08-09
如意小区 76 2室1厅 50万元 08-09
龙湖·春江 89 3室2厅 128万元 08-09
平湖碧桂园 135 3室2厅 118万元 08-09
北国之春 117 3室2厅 56万元 08-09
庆丰新村 100 3室2厅 75万元 08-09

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
庆丰新村 85 2室2厅 1500元/月 08-09
南苑一品 45 1室1厅 1300元/月 08-09
星洲阳光城 39 1室1厅 1000元/月 08-09
泛华·东福 90 3室2厅 2600元/月 08-09
华家新村 80 2室2厅 1500元/月 08-09
凝翠嘉苑 82 2室2厅 1500元/月 08-09
万孚尊园 90 2室2厅 2500元/月 08-09
幸福嘉园 40 1室1厅 1000元/月 08-09
清波公寓 110 3室2厅 1800元/月 08-09
君悦名都 50 1室1厅 1200元/月 08-09

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 08-09
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 08-09
出售平湖新 84 城南 249万元 08-09
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 08-09
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27
出售出租平 88 城西 80万元 07-24
出售平湖国 150 城北 0万元 07-17
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14