平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
滨江·庆和 98 3室2厅 148万元 06-13
中荟城 82 3室2厅 72万元 06-13
金色港湾 125 3室2厅 113万元 06-13
三港嘉苑 126 3室2厅 62万元 06-13
世纪名苑南 113 3室2厅 90万元 06-13
中梁·东湖 89 3室2厅 117万元 06-13
华丰小区 105 3室2厅 69万元 06-13
金色港湾 135 5室2厅 145万元 06-13
新城公馆 143 4室2厅 162万元 06-13
嘉和花苑 138 3室2厅 115万元 06-13

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
宏兴东区 85 2室1厅 1600元/月 06-13
君悦名都 50 1室1厅 899元/月 06-13
彩虹广场 89 3室2厅 1399元/月 06-13
北墅花园 78 2室2厅 1288元/月 06-13
华润阁 55 1室1厅 999元/月 06-13
三港新村( 80 2室2厅 1399元/月 06-13
荣安·林语 45 1室1厅 799元/月 06-13
清波公寓 45 1室1厅 799元/月 06-13
北国之春 40 1室1厅 799元/月 06-13
中南花园 105 3室2厅 1599元/月 06-13

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 06-13
出售平湖新 84 城南 249万元 06-13
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 06-13
洁芳小区沿 26 城东 80万元 06-12
祥中路1- 163 城东 158万元 06-08
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 06-07
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29