平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
怡水嘉苑 75 2室2厅 51万元 06-09
万孚尊园 125 3室2厅 132万元 06-09
明湖璟园 153 4室2厅 286万元 06-09
万孚尊园 87 2室2厅 80万元 06-09
沐阳西区 120 3室2厅 70万元 06-09
金色港湾 135 5室2厅 145万元 06-09
恒大名都 79 2室2厅 78万元 06-09
文丰花苑 112 3室2厅 68万元 06-09
明湖璟园 135 4室2厅 230万元 06-09
碧水云天 91 2室2厅 75万元 06-09

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
凝翠嘉苑 70 2室1厅 1600元/月 06-09
碧水云天 96 3室2厅 2000元/月 06-09
翡翠花苑 45 1室1厅 1200元/月 06-09
庆丰新村 120 3室2厅 2200元/月 06-09
华润阁 53 1室1厅 1500元/月 06-09
庆丰新村 70 2室1厅 1350元/月 06-09
瑞丰广场 58 1室1厅 1200元/月 06-09
滨江·万和 90 3室2厅 2700元/月 06-09
新华东村 40 1室1厅 1300元/月 06-09
庆丰新村 70 2室1厅 1300元/月 06-09

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 06-09
出售平湖新 84 城南 249万元 06-09
洁芳小区沿 26 城东 80万元 06-08
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 06-08
祥中路1- 163 城东 158万元 06-08
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 06-07
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29