平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
汇景悦湖 89 3室2厅 76万元 10-18
恒大名都 89 2室2厅 90万元 10-18
耀江·海德 126 3室2厅 93万元 10-18
万孚尊园 87 2室2厅 80万元 10-18
新城公馆 132 3室2厅 170万元 10-18
平湖碧桂园 135 3室2厅 113万元 10-18
滨江·兴和 120 4室2厅 152万元 10-18
恒大名都 79 2室2厅 78万元 10-18
鸿翔东望樾 235 5室2厅 380万元 10-18
阳光嘉苑 86 3室2厅 47万元 10-18

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
当湖小区 60 2室1厅 900元/月 10-18
金领银座 45 1室1厅 950元/月 10-18
县后底 24 1室0厅 600元/月 10-18
君悦名都 48 1室1厅 1600元/月 10-18
华润阁 52 1室1厅 1500元/月 10-18
中筑·名璟 89 3室2厅 2300元/月 10-18
华润阁 52 1室1厅 1500元/月 10-18
卓越·平湖 167 4室2厅 4800元/月 10-18
卓越·悦宸 80 2室2厅 2000元/月 10-18
华润阁 52 1室1厅 1200元/月 10-18

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 10-18
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 10-18
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 10-18
梅园路28 76 市中心 139万元 10-18
出售滨江 180 城南 270万元 10-17
新仓枫叶路 81 64万元 09-15
乍浦陈山路 99 68万元 09-15
环北二路名 240 经开区 0万元 09-11
出售凝翠嘉 242 城南 0万元 09-07
出售东方绿 300 城东 0万元 09-07