平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
龙湖·春江 122 4室2厅 159万元 09-08
金色港湾 139 5室2厅 120万元 09-08
龙湫湾·紫 142 3室2厅 165万元 09-08
新城公馆 137 3室2厅 169万元 09-08
中筑·名门 113 3室2厅 143万元 09-08
龙湫湾·紫 169 4室2厅 189万元 09-08
香堤绿都 130 3室2厅 100万元 09-08
香榭丽都 118 4室2厅 69万元 09-08
滨江·锦湖 126 4室2厅 168万元 09-08
明湖璟园 153 4室2厅 318万元 09-08

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
融创·海越 90 3室2厅 3200元/月 09-08
永乐里 75 2室1厅 1200元/月 09-08
隆祥盛世( 50 1室1厅 1800元/月 09-08
滨湖新村 80 2室2厅 1700元/月 09-08
隆祥盛世( 50 1室1厅 1500元/月 09-08
凝翠嘉苑 83 2室2厅 1500元/月 09-08
新华东村 46 1室1厅 1300元/月 09-08
玉湖湾 89 3室2厅 2000元/月 09-08
景洲苑 132 3室2厅 2400元/月 09-08
毓秀雅苑北 88 3室2厅 3100元/月 09-08

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 09-08
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 09-08
新仓枫叶路 81 64万元 09-07
出售凝翠嘉 242 城南 0万元 09-07
出售东方绿 300 城东 0万元 09-07
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 09-07
乍浦陈山路 99 68万元 09-05
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27