平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
御珑湾三期 89 3室2厅 118万元 07-13
玫瑰湾 110 2室2厅 123万元 07-13
万科·平澜 89 3室2厅 101万元 07-13
中梁·东湖 89 3室2厅 135万元 07-13
新城公馆 137 4室2厅 168万元 07-13
启元小区 109 3室2厅 80万元 07-13
世纪名苑一 35.1 1室1厅 21万元 07-13
滨江·锦湖 125 4室2厅 188万元 07-13
龙湖卓越· 143 4室2厅 208万元 07-13
九龙广场 60.3 2室1厅 36万元 07-13

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
人民西路4 70 3室2厅 1000元/月 07-13
星洲阳光城 103 3室2厅 1500元/月 07-13
星洲阳光城 103 3室2厅 1500元/月 07-13
松枫新村 65 2室2厅 1300元/月 07-13
如意小区 220 4室2厅 2000元/月 07-13
汇银大厦 45 1室1厅 800元/月 07-13
隆祥盛世( 50 1室1厅 1400元/月 07-13
南苑一品 45 1室1厅 1380元/月 07-13
华润阁 50 1室1厅 1200元/月 07-13
怡水嘉苑 68 2室2厅 1300元/月 07-13

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 07-13
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 07-13
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 07-13
祥中路1- 163 城东 158万元 07-13
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 06-17
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29