平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
滨江·庆和 118 4室2厅 158万元 08-29
金色华庭 158 4室2厅 164万元 08-29
金色港湾 136 4室2厅 134万元 08-29
卓越·玲珑 128 4室2厅 156万元 08-29
阳光嘉苑 86 3室2厅 58万元 08-29
滨江·万和 109 3室2厅 139万元 08-29
滨江·兴和 99 3室2厅 131万元 08-29
卓越·悦宸 125 3室2厅 108万元 08-29
永丰新村 116 3室2厅 72万元 08-29
铂晶馆 89 3室2厅 73万元 08-29

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
瑞丰广场 58 1室1厅 1600元/月 08-28
隆祥盛世( 50 1室1厅 1400元/月 08-28
百合嘉苑 130 4室2厅 3500元/月 08-28
阳光嘉苑 85 3室2厅 1600元/月 08-28
卓越·平湖 135 4室2厅 4600元/月 08-28
东湖明珠花 90 2室2厅 2300元/月 08-28
东湖明珠花 90 2室2厅 2300元/月 08-28
香榭丽都 65 2室2厅 1400元/月 08-28
星洲东湖花 38 1室1厅 950元/月 08-28
汇银大厦 45 1室1厅 900元/月 08-28

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 08-28
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 08-28
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 08-28
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 08-27
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27
出售出租平 88 城西 80万元 07-24
出售平湖国 150 城北 0万元 07-17
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25