平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
洁芳小区 85 2室2厅 48万元 09-17
梅园北村 120 3室2厅 86万元 09-17
东方绿洲 125 3室2厅 108万元 09-17
中翔·隐秀 118 4室2厅 101万元 09-17
启元小区 85 2室2厅 63万元 09-17
金色港湾 125 3室2厅 113万元 09-17
龙盛蓝郡 120 3室2厅 133万元 09-17
旭辉平国府 128 3室2厅 173万元 09-17
中梁·东湖 132 4室2厅 183万元 09-17
万孚尊园 126 3室2厅 159万元 09-17

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
城中城 99 3室2厅 1500元/月 09-17
瑞丰广场 48 1室1厅 1100元/月 09-17
滨江·君品 110 3室2厅 3000元/月 09-17
旭辉平国府 25 1室1厅 800元/月 09-17
香堤绿都 80 2室2厅 1600元/月 09-17
北国之春 25 1室1厅 800元/月 09-17
新华东村 80 3室1厅 1500元/月 09-17
中梁·东湖 90 3室2厅 3300元/月 09-17
城南新村 80 2室2厅 900元/月 09-17
南河头新村 40 1室1厅 1000元/月 09-17

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 09-17
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 09-17
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 09-17
新仓枫叶路 81 64万元 09-15
乍浦陈山路 99 68万元 09-15
环北二路名 240 经开区 0万元 09-11
出售凝翠嘉 242 城南 0万元 09-07
出售东方绿 300 城东 0万元 09-07
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
出售耀江 30 城西 9万元 07-30