平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
学舟锦庭 130 4室2厅 150万元 05-19
融创·海越 117 3室2厅 119万元 05-19
金色港湾 132 3室2厅 143万元 05-19
旭辉平国府 128 3室2厅 218万元 05-19
滨江·兴和 168 5室2厅 285万元 05-19
金色华庭 132 3室2厅 109万元 05-19
御珑湾三期 89 3室2厅 132万元 05-19
金色港湾 106 3室2厅 178万元 05-19
龙湖·春江 143 4室2厅 259万元 05-19
滨江·君品 96 3室2厅 88万元 05-19

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
滨江·兴和 89 3室1厅 2800元/月 05-19
万孚尊园 90 2室2厅 2500元/月 05-19
君悦名都 50 1室1厅 1300元/月 05-19
清波公寓 110 3室2厅 1800元/月 05-19
恒隆·嘉荟 50 1室1厅 1500元/月 05-19
北国之春 93 2室2厅 1600元/月 05-19
西林寺新村 120 3室2厅 2000元/月 05-19
星洲阳光城 39 1室1厅 1000元/月 05-19
翡翠花苑 45 1室1厅 1300元/月 05-19
汇景悦湖 90 3室2厅 2600元/月 05-19

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售平湖新 84 城南 249万元 05-19
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 05-19
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 05-19
祥中路1- 163 城东 158万元 05-19
洁芳小区沿 26 城东 80万元 05-18
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 05-13
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29