平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
御珑湾二期 89 3室2厅 105万元 07-08
庆丰新村 85 2室2厅 51万元 07-08
三港新村 83 3室2厅 51万元 07-08
锦绣庄园 135 3室2厅 118万元 07-08
滨江·万和 168 5室2厅 255万元 07-08
龙湫湾·小 95 3室2厅 115万元 07-08
世纪名苑一 35.1 1室1厅 21万元 07-08
融创·海越 89 3室2厅 82万元 07-08
沐阳西区 80 2室2厅 49万元 07-08
金色港湾 129 3室2厅 153万元 07-08

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
东湖明珠花 89 2室2厅 2600元/月 07-08
梅园西村 65 2室1厅 1300元/月 07-08
梅园西村 85 3室1厅 1300元/月 07-08
景洲苑 89 2室2厅 1650元/月 07-08
龙湖·春江 123 4室2厅 3800元/月 07-08
卓越·玲珑 128 4室2厅 3600元/月 07-08
卓越·平湖 135 4室2厅 5000元/月 07-08
卓越·平湖 135 4室2厅 4000元/月 07-08
滨江·家和 90 3室2厅 2300元/月 07-08
恒大名都 89.97 2室2厅 2000元/月 07-08

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 07-08
出售平湖新 84 城南 249万元 07-08
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 07-07
祥中路1- 163 城东 158万元 07-06
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 06-17
平善大道旺 88.82 城西 0万元 05-14
出售城北路 110 城北 352万元 05-09
人民西路5 40 市中心 52000万元 04-11
出售瑞丰广 43.74 城东 52万元 03-29