平湖在线房产频道 更多房产信息>>

二手房信息

小区/地段 面积 房型 售价 日期
北国之春 117 3室2厅 56万元 08-25
融创·海越 116 3室2厅 88万元 08-25
毓秀雅苑北 125 4室2厅 105万元 08-25
金色港湾 88 2室2厅 85万元 08-25
恒大名都 113 3室2厅 103万元 08-25
新城公馆 162 4室2厅 195万元 08-25
龙湫湾·紫 95 3室2厅 101万元 08-25
城投·四季 143 4室2厅 225万元 08-25
东方绿洲 82 2室2厅 51万元 08-25
万科·平澜 89 3室2厅 101万元 08-25

出租信息

小区/地段 面积 房型 租金 日期
汇银大厦 45 1室1厅 900元/月 08-24
恒大名都 79 2室2厅 2000元/月 08-24
启元小区 127 3室2厅 1700元/月 08-24
华润阁 52 1室1厅 1200元/月 08-24
东升南区 76 2室2厅 1300元/月 08-24
长胜小区 76 2室2厅 1400元/月 08-24
卓越·玲珑 98 3室2厅 2800元/月 08-24
学舟锦庭 60 1室1厅 799元/月 08-24
龙湖·春江 58 1室1厅 899元/月 08-24
尚锦花园 55 1室1厅 899元/月 08-24

写字楼商铺

小区/地段 面积 位置 售价 日期
新城吾悦广 50 城南 89万元 08-24
出售平湖新 84 城南 249万元 08-24
出售白马堰 48.11 经开区 53万元 08-24
出售鑫家苑 10 市中心 0万元 08-24
水洞埭商业 46.38 市中心 88万元 08-18
出售耀江 30 城西 9万元 07-30
祥中路1- 163 城东 158万元 07-27
出售出租平 88 城西 80万元 07-24
出售平湖国 150 城北 0万元 07-17
环城二路凤 48 城北 4万元 06-25